Lugar de origem:
China
Marca:
INNO
Este scanner de etiquetas de baixa frequência utiliza tecnologia de identificação sem fio e suporta a leitura de etiquetas FDX-A, FDX-B e HDX (ISO11784/85).garante uma visibilidade clara mesmo em ambientes luminososCom uma memória integrada capaz de armazenar até 20.000 registos de informações de etiquetas, os utilizadores podem facilmente carregar dados para um computador através de um cabo USB.
Este produto oferece desempenho estável e operação simples, tornando-o ideal para várias aplicações, incluindo gestão de pequenos animais, gestão de recursos e inspeção ferroviária.
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Frequência de trabalho | 134.2KHz |
| Etiqueta de suporte | FDX-B,FDX-A,HDX (ISO11784/85) |
| Faixa de leitura | FDX-B: 2*12 mm de tubulação> 8 cm 30 mmr etiqueta auditiva> 19 cm ((depende da condição de leitura e do dispositivo) FDX-A:2*12mm etiqueta de tubo>8cm HDX: 2*12 mm de tubos> 8 cm 30mm>15cm (depende da condição de leitura e do dispositivo) |
| Padrão | ISO 11784/85 (em inglês) |
| Tempo de leitura | < 100 ms |
| Imediatamente | 128*64 OLED de alto brilho,Buzzer |
| Fornecimento de energia | Bateria de litio |
| Consumo | 0.4W |
| Capacidade de armazenamento | 20000 registos ((UID+Tempo) |
| Duração da bateria | > 50000 vezes se estiverem cheios de electricidade |
| Interface | USB2.0Bluetooth |
| Peso | 350 g |
| Dimensão do dispositivo | - O quê?22.5cm W:11cm H:3.2 cm |
| Dimensão da embalagem | - O quê?26.5 cm W:15.5 cm H:5.2 cm |
| Língua | Chinês, russo, japonês, inglês. |
| Temporário de trabalho | -10°C ∼50°C |
| Temperatura de armazenamento | -30°C ∼70°C |
Envie-nos seu inquérito diretamente