起源の場所:
中国
ブランド名:
INNO
この低周波タグスキャナーは,ワイヤレス識別技術を使用し,FDX-A,FDX-B,およびHDX (ISO11784/85) タグを読み取ることをサポートします.高明るさのOLEDディスプレイを備えています.明るい環境でもはっきり見えるようにしますユーザはUSBケーブルを介してコンピュータにデータを簡単にアップロードできます.
この製品は安定した性能とシンプルな操作を提供し,小型動物管理,資源管理,鉄道検査を含む様々な用途に最適です.
| パラメータ | 価値 |
|---|---|
| 作業頻度 | 134.2KHz |
| サポートタグ | FDX-B,FDX-A,HDX (ISO11784/85) |
| 読み取り範囲 | FDX-B: 2*12mmチューブタグ>8cm 30mmr 耳のタグ>19cm (読み取り状態と装置によって異なります) FDX-A:2*12mmチューブタグ>8cm HDX: 2*12mmチューブタグ>8cm 30cmのタグ>15cm (読み取り条件と装置によって異なります) |
| スタンダード | ISO11784/85 |
| 読書時間 | <100ms |
| 速やかに | 128*64 高明るさ OLED,ブザー |
| 電源 | リチ電池 |
| 消費量 | 0.4W |
| 貯蔵容量 | 20000 記録 (UID+時間) |
| バッテリーの寿命 | >50000回 充電されている場合 |
| インターフェース | USB2で0ブルーツーフ |
| 体重 | 350g |
| 装置の寸法 | L: そうだ22.5cmW:11cmH:3.2cm |
| パッケージの寸法 | L: そうだ26.5cmW:15.5cm H:5.2cm |
| 言語 | 中国語 ロシア語 日本語 英語 |
| 作業時間 | -10°C〜50°C |
| 貯蔵温度 | -30°C~70°C |
私達にあなたの照会を直接送りなさい