Lugar de origen:
Porcelana
Nombre de la marca:
INNO
Este escáner de etiquetas de baja frecuencia utiliza tecnología de identificación inalámbrica y admite la lectura de etiquetas FDX-A, FDX-B y HDX (ISO11784/85).garantiza una buena visibilidad incluso en ambientes luminososCon una memoria incorporada capaz de almacenar hasta 20.000 registros de información de etiquetas, los usuarios pueden cargar fácilmente datos a un ordenador a través de un cable USB.
Este producto ofrece un rendimiento estable y un funcionamiento simple, lo que lo hace ideal para diversas aplicaciones, incluida la gestión de animales pequeños, la gestión de recursos y la inspección ferroviaria.
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Frecuencia de trabajo | 134.2KHz |
| Etiqueta de apoyo | Las condiciones de los requisitos de la norma ISO 11784/85 son las siguientes: |
| Rango de lectura | FDX-B: Etiqueta del tubo de 2*12 mm> 8 cm 30 mmr etiqueta de oído>19 cm ((depende de la condición de lectura y el dispositivo) Las medidas de seguridad se aplicarán a los vehículos de las categorías M1 y M2. - ¿ Qué es esto? 2*12 mm etiqueta del tubo> 8 cm Etiqueta de 30 mm>15 cm ((depende de las condiciones de lectura y del dispositivo) |
| Estándar | Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
| Tiempo de lectura | < 100 ms |
| - ¿ Por qué? | 128*64 OLED de alto brillo, Buzzer |
| Fuente de alimentación | Batería de litio |
| Consumo | 0.4W |
| Capacidad de almacenamiento | 20000 registros ((UID+Tiempo) |
| Duración de la batería | > 50000 veces si está lleno de electricidad |
| Interfaz | USB2. ¿Qué quieres decir?0, Bluetooth |
| Peso | 350 gramos |
| Dimensión del dispositivo | ¿ Qué pasa?22.5 cm de ancho y 11 cm de ancho:3.2 cm |
| Dimensión del embalaje | ¿ Qué pasa?26.5 cm de ancho:15.5 cm H:5.2 cm |
| Lenguaje | Chino, ruso, japonés, inglés |
| Temporada de trabajo | -10°C ∼50°C |
| Temperatura de almacenamiento | -30°C ≈ 70°C |
Envíenos su investigación directamente