Herkunftsort:
China
Markenname:
INNO
Dieser Niederfrequenz-Tag-Scanner nutzt drahtlose Identifizierungstechnologie und unterstützt das Lesen von FDX-A, FDX-B und HDX (ISO11784/85) -Tags.Es sorgt für eine klare Sicht auch in hellen UmgebungenMit einem eingebauten Speicher, der bis zu 20.000 Tag-Informationsdatensätze speichern kann, können Benutzer Daten über ein USB-Kabel leicht auf einen Computer hochladen.
Dieses Produkt bietet eine stabile Leistung und eine einfache Bedienung und ist somit ideal für verschiedene Anwendungen, einschließlich der Bewirtschaftung kleiner Tiere, der Verwaltung von Ressourcen und der Eisenbahninspektion.
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Arbeitsfrequenz | 134.2KHz |
| Unterstützungstag | FDX-B,FDX-A,HDX (ISO 11784/85) |
| Messbereich | FDX-B: 2*12 mm Rohrmarke> 8 cm 30 mmr Ohrzeichen>19 cm ((abhängig vom Lesestand und Gerät) FDX-A:2*12mm-Rohrtag>8cm HDX: 2*12mm-Rohr-Tag>8cm 30mm-Tag>15cm (abhängig vom Messzustand und Gerät) |
| Standards | Einheit für die Erfassung von Daten |
| Lesezeit | < 100 ms |
| Schnell | 128*64 hohe Helligkeit OLED, Buzzer |
| Stromversorgung | Li-Batterie |
| Verbrauch | 0.4W |
| Speicherkapazität | 20000 Aufzeichnungen ((UID+Zeit) |
| Akkulaufzeit | > 50000 mal, wenn voll mit Strom versorgt |
| Schnittstelle | USB2.0, Bluetooth |
| Gewicht | 350 g |
| Abmessungen des Geräts | - Ich weiß nicht.22.5 cm W. 11 cm H:3.2 cm |
| Abmessungen der Verpackung | - Ich weiß nicht.26.5 cm W:15.5 cm H:5.2 cm |
| Sprache | Chinesisch, Russisch, Japanisch, Englisch |
| Arbeitszeit | -10°C ∼50°C |
| Lagertemperatur | -30°C ∼70°C |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt