Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
INNO
Ce scanner d'étiquettes basse fréquence utilise la technologie d'identification sans fil et prend en charge la lecture des étiquettes FDX-A, FDX-B et HDX (ISO11784/85). Doté d'un écran OLED haute luminosité, il assure une visibilité claire même dans des environnements lumineux. Avec une mémoire intégrée capable de stocker jusqu'à 20 000 enregistrements d'informations d'étiquettes, les utilisateurs peuvent facilement télécharger des données sur un ordinateur via un câble USB.
Ce produit offre des performances stables et une utilisation simple, ce qui le rend idéal pour diverses applications, notamment la gestion des petits animaux, la gestion des ressources et l'inspection ferroviaire.
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Fréquence de fonctionnement | 134,2 kHz |
| Étiquette de support | FDX-B, FDX-A, HDX (ISO11784/85) |
| Portée de lecture | FDX-B : Étiquette tube 2*12mm > 8cm Étiquette d'oreille 30mm > 19cm (dépend des conditions de lecture et de l'appareil) FDX-A : Étiquette tube 2*12mm > 8cm HDX : Étiquette tube 2*12mm > 8cm Étiquette d'oreille 30mm > 15cm (dépend des conditions de lecture et de l'appareil) |
| Standard | ISO11784/85 |
| Temps de lecture | <100 ms |
| Indicateur | OLED haute luminosité 128*64, buzzer |
| Alimentation | Batterie Li |
| Consommation | 0,4 W |
| Capacité de stockage | 20 000 enregistrements (UID + heure) |
| Autonomie de la batterie | > 50 000 fois si pleine charge |
| Interface | USB 2.0, Bluetooth |
| Poids | 350g |
| Dimensions de l'appareil | L: 22,5 cm L: 11 cm H: 3,2 cm |
| Dimensions de l'emballage | L: 26,5 cm L: 15,5 cm H: 5,2 cm |
| Langue | Chinois, Russe, Japonais, Anglais |
| Température de fonctionnement | -10℃ ~ 50℃ |
| Température de stockage | -30℃ ~ 70℃ |
Envoyez-votre enquête directement nous