উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
INNO
এই নিম্ন-ফ্রিকোয়েন্সি ট্যাগ স্ক্যানারটি ওয়্যারলেস সনাক্তকরণ প্রযুক্তি ব্যবহার করে এবং FDX-A, FDX-B, এবং HDX (ISO11784/85) ট্যাগগুলি পড়তে সহায়তা করে। একটি উচ্চ উজ্জ্বলতা OLED প্রদর্শন বৈশিষ্ট্যযুক্ত,এটি উজ্জ্বল পরিবেশেও পরিষ্কার দৃশ্যমানতা নিশ্চিত করে. একটি অন্তর্নির্মিত মেমরি যা ২০,০০০ ট্যাগ তথ্য রেকর্ড সংরক্ষণ করতে সক্ষম, ব্যবহারকারীরা সহজেই ইউএসবি তারের মাধ্যমে একটি কম্পিউটারে ডেটা আপলোড করতে পারেন।
এই পণ্যটি স্থিতিশীল পারফরম্যান্স এবং সহজ অপারেশন সরবরাহ করে, যা এটিকে ছোট প্রাণী পরিচালনা, সম্পদ পরিচালনা এবং রেলওয়ে পরিদর্শন সহ বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য আদর্শ করে তোলে।
| প্যারামিটার | মূল্য |
|---|---|
| কাজের ফ্রিকোয়েন্সি | 134.২ কিলোহার্টজ |
| সমর্থন ট্যাগ | FDX-B,FDX-A,HDX (ISO11784/85) |
| রিডিং রেঞ্জ | FDX-B: ২*১২ মিমি টিউব ট্যাগ>৮ সেমি 30mmr কানের ট্যাগ>19cm ((পাঠের অবস্থা এবং ডিভাইসের উপর নির্ভর করে) FDX-A:2*12mm টিউব ট্যাগ>8cm এইচডিএক্সঃ ২*১২ মিমি টিউব ট্যাগ>৮ সেমি 30 মিটার ট্যাগ>15 সেমি ((পঠন অবস্থা এবং ডিভাইসের উপর নির্ভর করে) |
| স্ট্যান্ডার্ড | আইএসও ১১৭৮৪/৮৫ |
| পড়ার সময় | <১০০ মিমি |
| দ্রুত | 128 * 64 উচ্চ উজ্জ্বলতা OLED,বাজার |
| পাওয়ার সাপ্লাই | লিটারি ব্যাটারি |
| ব্যবহার | 0.4W |
| সঞ্চয় ক্ষমতা | 20000 রেকর্ড ((UID+Time) |
| ব্যাটারির আয়ু | >50000 বার যদি পূর্ণ বিদ্যুৎ থাকে |
| ইন্টারফেস | ইউএসবি ২।0ব্লুটুথ |
| ওজন | ৩৫০ গ্রাম |
| ডিভাইসের মাত্রা | আমিঃ22.5 সেমি W:11 সেমি H:3.২ সেমি |
| প্যাকেজিংয়ের মাত্রা | আমিঃ26.5 সেমি W:15.5 সেমি এইচ:5.২ সেমি |
| ভাষা | চীনা, রাশিয়ান, জাপানি, ইংরেজি |
| ওয়ার্কিং টেম্প | -১০°সি ০৫°সি |
| স্টোরেজ তাপমাত্রা | -৩০°সি ০৭০°সি |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান