Lugar de origem:
China
Marca:
INNO
Leitor portátil UHF
Especificações do leitor portátil UHF:
O design industrial e humanizado do teclado e a tela sensível ao toque resistente de 5,5 polegadas, juntamente com a alta resolução de 720*1440, atendem aos altos padrões em logística, express e varejo.
O sistema operacional Android 10.0 com memória de 2GB RAM/16GB ROM ou 4GB RAM/64GB ROM proporciona uma experiência de alto padrão.
Dupla garantia de rede 4G e WIFI e sistema Android 10.0 altamente seguro proporcionam comunicação de dados de alta velocidade e garantia de segurança perfeita;
![]()
| ESPECIFICAÇÕES | |||
| CARACTERÍSTICAS FÍSICAS | |||
| Dimensão | 166mm(A)x79mm(L)x31mm(P)±2 mm | ||
| Peso | Peso líquido: 600g (incluindo bateria e alça de pulso) | ||
| Tela | Tela sensível ao toque TFT-LCD resistente de 5,5 polegadas (720x1440) com luz de fundo | ||
| Luz de fundo | Luz de fundo LED | ||
| Expansões | 1 PSAM, 1 SIM, 1 TF | ||
| Bateria | Polímero de íon de lítio recarregável, 3,8V, 8500mAh | ||
| CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO | |||
| CPU | Cortex A73 2.0GHz octa-core | ||
| Sistema Operacional | Android 10.0 | ||
| Armazenamento | 2GB RAM/16GB ROM ou 4GB RAM/64GB ROM, MicroSD (expansão máxima de 256GB) | ||
| AMBIENTE DO USUÁRIO | |||
| Temp. de Operação. | -20℃ a 50℃ | ||
| Temp. de Armazenamento. | -20℃ a 70℃ | ||
| Umidade | 5% RH a 95% RH (sem condensação) | ||
| Especificações de Queda | Queda de 1,5 m em concreto em toda a faixa de temperatura de operação | ||
| Vedação | IP65, conformidade IEC | ||
| ESD | ±15kv descarga de ar, ±8kv descarga direta | ||
| AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO | |||
| SDK | Kit de Desenvolvimento de Software Sem Fio Portátil | ||
| Linguagem | Java | ||
| Ambiente | Android Studio ou Eclipse | ||
| COMUNICAÇÃO DE DADOS | |||
| WWAN |
TDD-LTE Banda 38, 39, 40, 41; FDD-LTE Banda 1, 2, 3, 4, 7, 17, 20; WCDMA (850/1900/2100MHz); GSM/GPRS/Edge (850/900/1800/1900MHz); |
||
| WLAN | Frequência Dupla 2.4GHz/5.0GHz, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | ||
| WPAN | Bluetooth Classe v2.1+EDR, Bluetooth v3.0+HS, Bluetooth v4.2 | ||
| GPS | GPS (A-GPS embarcado), precisão de 5 m | ||
| CAPTURA DE DADOS | |||
| LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS (OPCIONAL) | |||
| Código de barras 2D | Imager CMOS 2D | Zebra SE4710/Mindeo ME5600 | |
| Simbologias | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode, Códigos Postais, US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal. etc. | ||
| CÂMERA COLORIDA | |||
| Resolução | Traseira 13 megapixels, frontal 5.0 megapixels | ||
| Lente | Autofoco com flash LED | ||
| LEITOR RFID (OPCIONAL) | |||
| RFID NFC | Frequência | 13.56MHz | |
| Protocolo | ISO 14443A&15693, NFC-IP1, NFC-IP2 | ||
| Alcance de Leitura/Gravação | 2cm a 5cm | ||
| RFID UHF | Frequência | 865~868MHz ou 920~925MHz | |
| Protocolo | EPC C1 GEN2/ISO 18000-6C | ||
| Ganho da Antena | Antena circular (4dBi) | ||
| Alcance de Leitura/Gravação | 20 m (dependente de tags e ambiente) | ||
| SEGURANÇA PSAM (OPCIONAL) | |||
| Protocolo | ISO 7816 | ||
| Baudrate | 9600, 19200, 38400,43000, 56000, 57600, 115200 | ||
| Slot | 2 slots (máximo) | ||
| ACESSÓRIOS | |||
| Padrão | 1x Fonte de Alimentação; 1x Bateria de Polímero de Lítio; 1x Cabo Tipo-C | ||
| Opcional | Base | ||
Envie-nos seu inquérito diretamente