Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
INNO
UHF handheld reader
Specificaties UHF Handheld reader:
Industrieel & gehumaniseerd toetsenbordontwerp en een robuust 5,5 inch touchscreen, samen met een hoge resolutie van 720*1440 display, voldoen aan hoge standaarden in logistiek, express en retail.
Android 10.0 OS met een geheugen van 2GB RAM/16GB ROM of 4GB RAM/64GB ROM biedt een hoogwaardige ervaring.
Dubbele verzekering van 4G & WIFI netwerk en een zeer veilig Android 10.0 systeem zorgen voor snelle datacommunicatie en een perfecte beveiligingsgarantie;
![]()
| SPECIFICATIES | |||
| FYSIEKE KENMERKEN | |||
| Afmetingen | 166mm(H)x79mm(B)x31mm(D)±2 mm | ||
| Gewicht | Nettogewicht: 600g (inclusief batterij & polsband) | ||
| Display | Robuust 5,5 inch TFT-LCD (720x1440) touchscreen met achtergrondverlichting | ||
| Achtergrondverlichting | LED achtergrondverlichting | ||
| Uitbreidingen | 1 PSAM, 1 SIM, 1 TF | ||
| Batterij | Oplaadbare Li-ion polymeer, 3.8V, 8500mAh | ||
| PRESTATIEKENMERKEN | |||
| CPU | Cortex A73 2.0GHz octa-core | ||
| Besturingssysteem | Android 10.0 | ||
| Opslag | 2GB RAM/16GB ROM of 4GB RAM/64GB ROM, MicroSD (max 256GB uitbreiding) | ||
| GEBRUIKERSOMGEVING | |||
| Bedrijfstemperatuur. | -20°C tot 50°C | ||
| Opslagtemperatuur. | -20°C tot 70°C | ||
| Vochtigheid | 5% RV tot 95% RV (niet-condenserend) | ||
| Valspecificaties | Val van 1,5 m op beton over het gehele bedrijfstemperatuurbereik | ||
| Afsluiting | IP65, IEC-conform | ||
| ESD | ±15kv luchtontlading, ±8kv directe ontlading | ||
| ONTWIKKELOMGEVING | |||
| SDK | Handheld-Wireless Software Development Kit | ||
| Taal | Java | ||
| Omgeving | Android Studio of Eclipse | ||
| DATACOMMUNICATIE | |||
| WWAN |
TDD-LTE Band 38, 39, 40, 41; FDD-LTE Band 1, 2, 3, 4, 7, 17, 20; WCDMA(850/1900/2100MHz); GSM/GPRS/Edge (850/900/1800/1900MHz); |
||
| WLAN | 2.4GHz/5.0GHz Dual Frequency, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | ||
| WPAN | Bluetooth Klasse v2.1+EDR, Bluetooth v3.0+HS, Bluetooth v4.2 | ||
| GPS | GPS (ingebouwde A-GPS), nauwkeurigheid van 5 m | ||
| DATA CAPTUUR | |||
| BARCODE LEZER (OPTIONEEL) | |||
| 2D barcode | 2D CMOS Imager | Zebra SE4710/Mindeo ME5600 | |
| Symbolen | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode, Postcodes, US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal. etc. | ||
| KLEURENCAMERA | |||
| Resolutie | Achter 13 megapixel, voor 5.0 megapixel | ||
| Lens | Autofocus met LED-flitser | ||
| RFID LEZER (OPTIONEEL) | |||
| RFID NFC | Frequentie | 13.56MHz | |
| Protocol | ISO 14443A&15693, NFC-IP1, NFC-IP2 | ||
| R/W Bereik | 2cm tot 5cm | ||
| RFID UHF | Frequentie | 865~868MHz of 920~925MHz | |
| Protocol | EPC C1 GEN2/ISO 18000-6C | ||
| Antenneversterking | Circulaire antenne (4dBi) | ||
| R/W Bereik | 20 m (afhankelijk van tags en omgeving) | ||
| PSAM BEVEILIGING (OPTIONEEL) | |||
| Protocol | ISO 7816 | ||
| Baudrate | 9600, 19200, 38400,43000, 56000, 57600, 115200 | ||
| Sleuf | 2 sleuven (maximaal) | ||
| ACCESSOIRES | |||
| Standaard | 1xVoeding; 1xLithium Polymeer Batterij; 1xType-C kabel | ||
| Optioneel | Oplaadstation | ||
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons