원래 장소:
중국
브랜드 이름:
INNO
UHF 휴대용 리더기
UHF 휴대용 리더기 사양:
산업용 및 인체공학적 키패드 디자인과 견고한 5.5인치 터치스크린, 고해상도 720*1440 디스플레이는 물류, 특송 및 소매 분야의 높은 기준을 충족합니다.
2GB RAM/16GB ROM 또는 4GB RAM/64GB ROM 메모리를 갖춘 Android 10.0 OS는 높은 표준 경험을 제공합니다.
4G 및 WIFI 네트워크의 이중 보험과 고도로 보안된 Android 10.0 시스템은 고속 데이터 통신과 완벽한 보안 보증을 제공합니다.
![]()
| 사양 | |||
| 물리적 특성 | |||
| 치수 | 166mm(H)x79mm(W)x31mm(D)±2 mm | ||
| 무게 | 순중량: 600g (배터리 및 손목 스트랩 포함) | ||
| 디스플레이 | 백라이트가 있는 견고한 5.5인치 TFT-LCD(720x1440) 터치스크린 | ||
| 백라이트 | LED 백라이트 | ||
| 확장 | PSAM 1개, SIM 1개, TF 1개 | ||
| 배터리 | 충전식 리튬 이온 폴리머, 3.8V, 8500mAh | ||
| 성능 특성 | |||
| CPU | Cortex A73 2.0GHz 옥타코어 | ||
| 운영 체제 | Android 10.0 | ||
| 저장 공간 | 2GB RAM/16GB ROM 또는 4GB RAM/64GB ROM, MicroSD(최대 256GB 확장) | ||
| 사용자 환경 | |||
| 작동 온도 | -20℃ ~ 50℃ | ||
| 보관 온도 | -20℃ ~ 70℃ | ||
| 습도 | 5%RH ~ 95%RH (비응축) | ||
| 낙하 사양 | 작동 온도 범위에서 콘크리트에 1.5m (5피트) 낙하 | ||
| 방수/방진 | IP65, IEC 규격 준수 | ||
| ESD | ±15kv 공기 방전, ±8kv 직접 방전 | ||
| 개발 환경 | |||
| SDK | 휴대용 무선 소프트웨어 개발 키트 | ||
| 언어 | Java | ||
| 환경 | Android Studio 또는 Eclipse | ||
| 데이터 통신 | |||
| WWAN |
TDD-LTE 대역 38, 39, 40, 41; FDD-LTE 대역 1, 2, 3, 4, 7, 17, 20; WCDMA(850/1900/2100MHz); GSM/GPRS/Edge (850/900/1800/1900MHz); |
||
| WLAN | 2.4GHz/5.0GHz 듀얼 주파수, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | ||
| WPAN | Bluetooth Class v2.1+EDR, Bluetooth v3.0+HS, Bluetooth v4.2 | ||
| GPS | GPS(내장 A-GPS), 정확도 5m | ||
| 데이터 캡처 | |||
| 바코드 리더기(옵션) | |||
| 2D 바코드 | 2D CMOS 이미저 | Zebra SE4710/Mindeo ME5600 | |
| 심볼로지 | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR 코드, Micro QR 코드, Aztec, MaxiCode, 우편 코드, US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal. 등 | ||
| 컬러 카메라 | |||
| 해상도 | 후면 13메가픽셀, 전면 5.0메가픽셀 | ||
| 렌즈 | 자동 초점 및 LED 플래시 | ||
| RFID 리더기(옵션) | |||
| RFID NFC | 주파수 | 13.56MHz | |
| 프로토콜 | ISO 14443A&15693, NFC-IP1, NFC-IP2 | ||
| R/W 범위 | 2cm ~ 5cm | ||
| RFID UHF | 주파수 | 865~868MHz 또는 920~925MHz | |
| 프로토콜 | EPC C1 GEN2/ISO 18000-6C | ||
| 안테나 이득 | 원형 안테나(4dBi) | ||
| R/W 범위 | 20m (태그 및 환경에 따라 다름) | ||
| PSAM 보안(옵션) | |||
| 프로토콜 | ISO 7816 | ||
| 전송 속도 | 9600, 19200, 38400,43000, 56000, 57600, 115200 | ||
| 슬롯 | 2개 슬롯(최대) | ||
| 액세서리 | |||
| 표준 | 전원 공급 장치 1개; 리튬 폴리머 배터리 1개; Type-C 케이블 1개 | ||
| 옵션 | 크래들 | ||
직접적으로 당신의 조사를 우리에게 보내세요