Tempat asal:
Cina
Nama merek:
INNO
Pembaca genggam UHF
Spesifikasi pembaca genggam UHF:
Desain keypad industri & humanis dan layar sentuh 5,5 inci yang kokoh bersama dengan resolusi tampilan 720*1440 yang tinggi harus sesuai dengan standar tinggi dalam logistik, ekspres, dan ritel.
Sistem Operasi Android 10.0 dengan memori 2GB RAM/16GB ROM atau 4GB RAM/64GB ROM akan memberikan pengalaman standar yang tinggi
Asuransi ganda jaringan 4G & WIFI dan sistem Android 10.0 yang sangat aman akan memberikan komunikasi data berkecepatan tinggi dan jaminan keamanan yang sempurna;
![]()
| SPESIFIKASI | |||
| KARAKTERISTIK FISIK | |||
| Dimensi | 166mm(T)x79mm(L)x31mm(T)±2 mm | ||
| Berat | Berat Bersih :600g (termasuk baterai & tali pergelangan tangan) | ||
| Tampilan | Layar sentuh TFT-LCD 5,5 inci yang kokoh (720x1440) dengan lampu latar | ||
| Lampu latar | Lampu latar LED | ||
| Ekspansi | 1 PSAM, 1 SIM, 1 TF | ||
| Baterai | Polimer li-ion isi ulang, 3,8V, 8500mAh | ||
| KARAKTERISTIK KINERJA | |||
| CPU | Cortex A73 2,0GHz octa-core | ||
| Sistem Operasi | Android 10.0 | ||
| Penyimpanan | 2GB RAM/16GB ROM atau 4GB RAM/64GB ROM, MicroSD (ekspansi maks 256GB) | ||
| LINGKUNGAN PENGGUNA | |||
| Suhu Operasi. | -20℃ hingga 50℃ | ||
| Suhu Penyimpanan. | -20℃ hingga 70℃ | ||
| Kelembaban | 5%RH hingga 95%RH (non-kondensasi) | ||
| Spesifikasi Jatuh | Jatuh 5 kaki/1,5 m ke beton di seluruh rentang suhu operasi | ||
| Penyegelan | IP65, kepatuhan IEC | ||
| ESD | ±15kv pelepasan udara, ±8kv pelepasan langsung | ||
| LINGKUNGAN PENGEMBANGAN | |||
| SDK | Kit Pengembangan Perangkat Lunak Nirkabel Genggam | ||
| Bahasa | Java | ||
| Lingkungan | Android Studio atau Eclipse | ||
| KOMUNIKASI DATA | |||
| WWAN |
TDD-LTE Band 38, 39, 40, 41; FDD-LTE Band 1, 2, 3, 4, 7, 17, 20; WCDMA(850/1900/2100MHz); GSM/GPRS/Edge (850/900/1800/1900MHz); |
||
| WLAN | Frekuensi Ganda 2,4GHz/5,0GHz, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | ||
| WPAN | Bluetooth Kelas v2.1+EDR, Bluetooth v3.0+HS, Bluetooth v4.2 | ||
| GPS | GPS (tersemat A-GPS), akurasi 5 m | ||
| PENANGKAPAN DATA | |||
| PEMBACA BARCODE (OPSIONAL) | |||
| Barcode 2D | Imager CMOS 2D | Zebra SE4710/Mindeo ME5600 | |
| Simbologi | PDF417, MicroPDF417, Komposit, RSS, TLC-39, Datamatrix, Kode QR, Kode QR Mikro, Aztec, MaxiCode, Kode Pos, US PostNet, US Planet, Kode Pos Inggris, Kode Pos Australia, Kode Pos Jepang, Kode Pos Belanda. dll. | ||
| KAMERA WARNA | |||
| Resolusi | Belakang 13 megapiksel, depan 5,0 megapiksel | ||
| Lensa | Autofokus dengan lampu kilat LED | ||
| PEMBACA RFID (OPSIONAL) | |||
| RFID NFC | Frekuensi | 13,56MHz | |
| Protokol | ISO 14443A&15693, NFC-IP1, NFC-IP2 | ||
| Rentang R/W | 2cm hingga 5cm | ||
| RFID UHF | Frekuensi | 865~868MHz atau 920~925MHz | |
| Protokol | EPC C1 GEN2/ISO 18000-6C | ||
| Penguatan Antena | Antena melingkar (4dBi) | ||
| Rentang R/W | 20 m (tergantung tag dan lingkungan) | ||
| KEAMANAN PSAM (OPSIONAL) | |||
| Protokol | ISO 7816 | ||
| Baudrate | 9600, 19200, 38400,43000, 56000, 57600, 115200 | ||
| Slot | 2 slot (maksimum) | ||
| AKSESORIS | |||
| Standar | 1xAdaptor Daya; 1xBaterai Polimer Lithium; 1xKabel Tipe-C | ||
| Opsional | Cradle | ||
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami