উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
INNO
ইউএইচএফ হ্যান্ডহেল্ড রিডার
ইউএইচএফ হ্যান্ডহেল্ড রিডারের স্পেসিফিকেশন:
লজিস্টিকস, এক্সপ্রেস এবং রিটেল-এর উচ্চ মান পূরণের জন্য ইন্ডাস্ট্রিয়াল ও মানবঘনিষ্ঠ কিপ্যাড ডিজাইন এবং ৫.৫ ইঞ্চি টাচ স্ক্রিন সহ ৭২০*১৪৪০ রেজোলিউশনের ডিসপ্লে
২জিবি র্যাম/১৬জিবি রম বা ৪জিবি র্যাম/৬৪জিবি রম মেমরি সহ অ্যান্ড্রয়েড ১০.০ ওএস উচ্চ মানের অভিজ্ঞতা প্রদান করবে
৪জি ও ওয়াইফাই নেটওয়ার্কের ডাবল ইন্স্যুরেন্স এবং অত্যন্ত সুরক্ষিত অ্যান্ড্রয়েড ১০.০ সিস্টেম উচ্চ গতির ডেটা যোগাযোগ এবং নিখুঁত নিরাপত্তা গ্যারান্টি প্রদান করবে;
![]()
| স্পেসিফিকেশন | |||
| শারীরিক বৈশিষ্ট্য | |||
| মাত্রা | ১৬৬মিমি(উচ্চতা)x৭৯মিমি(প্রস্থ)x৩১মিমি(গভীরতা)±২ মিমি | ||
| ওজন | নেট ওজন: ৬০০ গ্রাম (ব্যাটারি ও রিস্ট স্ট্র্যাপ সহ) | ||
| ডিসপ্লে | ব্যাকলাইট সহ ৫.৫ ইঞ্চি টিএফটি-এলসিডি (৭২০x১৪৪০) টাচ স্ক্রিন | ||
| ব্যাকলাইট | এলইডি ব্যাকলাইট | ||
| সম্প্রসারণ | ১ পিএসএএম, ১ সিম, ১ টিএফ | ||
| ব্যাটারি | রিচার্জেবল লি-আয়ন পলিমার, ৩.৮ভি, ৮৫০০এমএএইচ | ||
| পারফরম্যান্স বৈশিষ্ট্য | |||
| সিপিইউ | কর্টেক্স এ৭৩ ২.০গিগাহার্টজ অক্টা-কোর | ||
| অপারেটিং সিস্টেম | অ্যান্ড্রয়েড ১০.০ | ||
| স্টোরেজ | ২জিবি র্যাম/১৬জিবি রম বা ৪জিবি র্যাম/৬৪জিবি রম, মাইক্রোএসডি (সর্বোচ্চ ২৫৬জিবি সম্প্রসারণ) | ||
| ব্যবহারকারীর পরিবেশ | |||
| অপারেটিং টেম্পারেচার। | -২০°সে থেকে ৫০°সে | ||
| স্টোরেজ টেম্পারেচার। | -২০°সে থেকে ৭০°সে | ||
| আর্দ্রতা | ৫%আরএইচ থেকে ৯৫%আরএইচ (নন-কনডেনসিং) | ||
| ড্রপ স্পেসিফিকেশন | অপারেটিং টেম্পারেচার রেঞ্জের মধ্যে কংক্রিটের উপর ৫ ফুট/১.৫ মিটার ড্রপ | ||
| সিলিং | আইপি৬৫, আইইসি কমপ্লায়েন্স | ||
| ইএসডি | ±১৫কেভি এয়ার ডিসচার্জ, ±৮কেভি ডাইরেক্ট ডিসচার্জ | ||
| ডেভেলপমেন্ট এনভায়রনমেন্ট | |||
| এসডিকে | হ্যান্ডহেল্ড-ওয়্যারলেস সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট কিট | ||
| ভাষা | জাভা | ||
| এনভায়রনমেন্ট | অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও বা এক্লিপস | ||
| ডেটা কমিউনিকেশন | |||
| ডব্লিউডব্লিউএএন |
টিডিডি-এলটিই ব্যান্ড ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১; এফডিডি-এলটিই ব্যান্ড ১, ২, ৩, ৪, ৭, ১৭, ২০; ডব্লিউসিডিএমএ (৮৫০/১৯০০/২১০০মেগাহার্টজ); জিএসএম/জিপিআরএস/এজ (৮৫০/৯০০/১৮০০/১৯০০মেগাহার্টজ); |
||
| ডব্লিউল্যান | ২.৪গিগাহার্টজ/৫.০গিগাহার্টজ ডুয়াল ফ্রিকোয়েন্সি, আইইইই ৮0২.১১ এ/বি/জি/এন/এসি | ||
| ডব্লিউপ্যান | ব্লুটুথ ক্লাস ভি২.১+ইডিআর, ব্লুটুথ ভি৩.০+এইচএস, ব্লুটুথ ভি৪.২ | ||
| জিপিএস | জিপিএস (এমবেডেড এ-জিপিএস), ৫ মিটার নির্ভুলতা | ||
| ডেটা ক্যাপচার | |||
| বারকোড রিডার (ঐচ্ছিক) | |||
| ২ডি বারকোড | ২ডি সিএমওএস ইমেজার | জেব্রা এসই৪৭১০/মিন্ডেও এমই৫৬০০ | |
| সিম্বলজি | পিডিএফ৪১৭, মাইক্রোপিডিএফ৪১৭, কম্পোজিট, आरएसএস, টিএলসি-৩৯, ডেটাম্যাট্রিক্স, কিউআর কোড, মাইক্রো কিউআর কোড, অ্যাজটেক, ম্যাক্সিকোড, পোস্টাল কোড, ইউএস পোস্টনেট, ইউএস প্ল্যানেট, ইউকে পোস্টাল, অস্ট্রেলিয়ান পোস্টাল, জাপান পোস্টাল, ডাচ পোস্টাল। ইত্যাদি। | ||
| কালার ক্যামেরা | |||
| রেজোলিউশন | পিছনের ১৩ মেগাপিক্সেল, সামনের ৫.০ মেগাপিক্সেল | ||
| লেন্স | অটো-ফোকাস সহ এলইডি ফ্ল্যাশ | ||
| আরএফআইডি রিডার (ঐচ্ছিক) | |||
| আরএফআইডি এনএফসি | ফ্রিকোয়েন্সি | ১৩.৫৬মেগাহার্টজ | |
| প্রোটোকল | আইএসও ১৪৪৪৩এ এবং ১৫৬৯৩, এনএফসি-আইপি১, এনএফসি-আইপি২ | ||
| আর/ডব্লিউ রেঞ্জ | ২সেমি থেকে ৫সেমি | ||
| আরএফআইডি ইউএইচএফ | ফ্রিকোয়েন্সি | ৮৬৫~৮৬৮মেগাহার্টজ বা ৯২০~৯২৫মেগাহার্টজ | |
| প্রোটোকল | ইপিসি সি১ জেন২/আইএসও ১৮০০০-৬সি | ||
| অ্যান্টেনা গেইন | সার্কুলার অ্যান্টেনা (৪ডিবিআই) | ||
| আর/ডব্লিউ রেঞ্জ | ২০ মিটার (ট্যাগ এবং পরিবেশের উপর নির্ভরশীল) | ||
| পিএসএএম সিকিউরিটি (ঐচ্ছিক) | |||
| প্রোটোকল | আইএসও ৭৮১৬ | ||
| বডরেট | ৯৬০০, ১৯২০০, ৩৮৪০০,৪৩০০০, ৫৬০০০, ৫৭৬০০, ১১৫২০০ | ||
| স্লট | ২ স্লট (সর্বোচ্চ) | ||
| আনুষাঙ্গিক | |||
| স্ট্যান্ডার্ড | ১x পাওয়ার সাপ্লাই; ১x লিথিয়াম পলিমার ব্যাটারি; ১x টাইপ-সি কেবল | ||
| ঐচ্ছিক | ক্র্যাডল | ||
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান