Herkunftsort:
China
Markenname:
INNO
UHF-Handheld-Lesegerät
Spezifikationen des UHF-Handheld-Lesegeräts:
Industrielles & humanisiertes Tastaturdesign und ein robustes 5,5-Zoll-Touchscreen-Display mit einer hohen Auflösung von 720*1440 entsprechen hohen Standards in den Bereichen Logistik, Express und Einzelhandel.
Das Android 10.0 OS mit einem Speicher von 2 GB RAM/16 GB ROM oder 4 GB RAM/64 GB ROM bietet ein hochstandardisiertes Erlebnis.
Doppelte Absicherung durch 4G & WIFI-Netzwerk und ein hochsicheres Android 10.0-System sorgen für eine schnelle Datenkommunikation und perfekte Sicherheitsgarantie;
![]()
| SPEZIFIKATIONEN | |||
| PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN | |||
| Abmessungen | 166mm(H)x79mm(B)x31mm(T)±2 mm | ||
| Gewicht | Nettogewicht: 600g (inkl. Akku & Handschlaufe) | ||
| Display | Robustes 5,5-Zoll-TFT-LCD (720x1440) Touchscreen mit Hintergrundbeleuchtung | ||
| Hintergrundbeleuchtung | LED-Hintergrundbeleuchtung | ||
| Erweiterungen | 1 PSAM, 1 SIM, 1 TF | ||
| Akku | Wiederaufladbarer Li-Ionen-Polymer-Akku, 3,8V, 8500mAh | ||
| LEISTUNGSEIGENSCHAFTEN | |||
| CPU | Cortex A73 2,0 GHz Octa-Core | ||
| Betriebssystem | Android 10.0 | ||
| Speicher | 2 GB RAM/16 GB ROM oder 4 GB RAM/64 GB ROM, MicroSD (max. 256 GB Erweiterung) | ||
| BENUTZERUMGEBUNG | |||
| Betriebstemperatur. | -20°C bis 50°C | ||
| Lagertemperatur. | -20°C bis 70°C | ||
| Luftfeuchtigkeit | 5% RH bis 95% RH (nicht kondensierend) | ||
| Sturzspezifikationen | 5ft./1,5 m Sturz auf Beton über den gesamten Betriebstemperaturbereich | ||
| Abdichtung | IP65, IEC-konform | ||
| ESD | ±15kV Luftentladung, ±8kV direkte Entladung | ||
| ENTWICKLUNGSUMGEBUNG | |||
| SDK | Handheld-Wireless Software Development Kit | ||
| Sprache | Java | ||
| Umgebung | Android Studio oder Eclipse | ||
| DATENKOMMUNIKATION | |||
| WWAN |
TDD-LTE Band 38, 39, 40, 41; FDD-LTE Band 1, 2, 3, 4, 7, 17, 20; WCDMA (850/1900/2100MHz); GSM/GPRS/Edge (850/900/1800/1900MHz); |
||
| WLAN | 2,4 GHz/5,0 GHz Dual-Frequenz, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | ||
| WPAN | Bluetooth Klasse v2.1+EDR, Bluetooth v3.0+HS, Bluetooth v4.2 | ||
| GPS | GPS (eingebautes A-GPS), Genauigkeit 5 m | ||
| DATENERFASSUNG | |||
| BARCODE-LESER (OPTIONAL) | |||
| 2D-Barcode | 2D CMOS-Imager | Zebra SE4710/Mindeo ME5600 | |
| Symbologien | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR-Code, Micro QR-Code, Aztec, MaxiCode, Postleitzahlen, US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal. usw. | ||
| FARBKAMERA | |||
| Auflösung | Hinten 13 Megapixel, vorne 5,0 Megapixel | ||
| Objektiv | Autofokus mit LED-Blitz | ||
| RFID-LESER (OPTIONAL) | |||
| RFID NFC | Frequenz | 13,56 MHz | |
| Protokoll | ISO 14443A&15693, NFC-IP1, NFC-IP2 | ||
| Lese-/Schreibbereich | 2 cm bis 5 cm | ||
| RFID UHF | Frequenz | 865~868MHz oder 920~925MHz | |
| Protokoll | EPC C1 GEN2/ISO 18000-6C | ||
| Antennengewinn | Kreuzantenne (4dBi) | ||
| Lese-/Schreibbereich | 20 m (abhängig von Tags und Umgebung) | ||
| PSAM-SICHERHEIT (OPTIONAL) | |||
| Protokoll | ISO 7816 | ||
| Baudrate | 9600, 19200, 38400, 43000, 56000, 57600, 115200 | ||
| Steckplatz | 2 Steckplätze (maximal) | ||
| ZUBEHÖR | |||
| Standard | 1x Netzteil; 1x Lithium-Polymer-Akku; 1x Typ-C-Kabel | ||
| Optional | Ladestation | ||
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt