起源の場所:
中国
ブランド名:
INNO
UHFハンドレードリーダー
UHFハンドレードリーダーの仕様:
工業化・人間化キーボード設計と 5.5インチのタッチスクリーンと 720*1440の高解像度のディスプレイは,物流,特急,小売業の高水準に対応します.
2GB RAM/16GB ROM または 4GB RAM/64GB ROM のメモリを持つ Android 10.0 OS は,高度に標準的な体験を提供します.
4GとWIFIネットワークと高度にセキュアなAndroid 10.0システムの二重保険は高速データ通信と完璧なセキュリティ保証を提供します.
![]()
| 仕様 | |||
| 物理的特徴 | |||
| サイズ | 166mm ((H) x79mm ((W) x31mm ((D) ±2mm | ||
| 体重 | 純重量:600g (バッテリーと腕帯を含む) | ||
| ディスプレイ | 頑丈な5.5インチ TFT-LCD ((720x1440) バックライト付きタッチスクリーン | ||
| バックライト | LEDバックライト | ||
| 拡大 | 1つのPSAM,1つのSIM,1つのTF | ||
| バッテリー | リチャージ可能なリチウムイオンポリマー 3.8V 8500mAh | ||
| パフォーマンス特質 | |||
| CPU | コルテックス A73 2.0GHz オクタコア | ||
| オペレーティングシステム | アンドロイド100 | ||
| 保存 | 2GB RAM/16GB ROMまたは4GB RAM/64GB ROM,マイクロSD (最大 256GB拡張) | ||
| ユーザー環境 | |||
| オペレーティングテンパー | -20°Cから50°C | ||
| 貯蔵温度 | -20°Cから70°C | ||
| 湿度 | 5%RHから95%RH (不凝縮) | ||
| ドロップ仕様 | 動作温度範囲全体でコンクリートに5フィート/1.5mの落下 | ||
| 密封 | IP65,IEC準拠 | ||
| ESD | ±15kvの空気放出, ±8kvの直接放出 | ||
| 開発環境 | |||
| SDK | 手持ちのワイヤレスソフトウェア開発キット | ||
| 言語 | ジャワ語 | ||
| 環境 | Android スタジオ または Eclipse | ||
| データ通信 | |||
| WWAN |
TDD-LTE バンド 38, 39, 40, 41; FDD-LTE バンド 1, 2, 3, 4, 7, 17, 20; WCDMA ((850/1900/2100MHz); GSM/GPRS/Edge (850/900/1800/1900MHz) |
||
| WLAN | 2.4GHz/5.0GHz ダブル周波数,IEEE 802.11a/b/g/n/ac | ||
| WPAN | Bluetoothクラス v2.1+EDR,Bluetooth v3.0+HS,Bluetooth v42 | ||
| GPS | GPS (組み込みA-GPS) 5mの精度 | ||
| データをキャプチャする | |||
| バーコードリーダー (オプション) | |||
| 2Dバーコード | 2D CMOS イメージング | ゼブラ SE4710/ミンデオ ME5600 | |
| シンボロジー | PDF417,MicroPDF417,複合,RSS,TLC-39,データマトリックス,QRコード,マイクロQRコード,アツテック,マキシコード,郵便番号,USポストネット,USプラネット,イギリス郵便,オーストラリア郵便,日本郵便,オランダ郵便など | ||
| カラーカメラ | |||
| 決議 | 後ろは13メガピクセル 前は5.0メガピクセル | ||
| レンズ | LEDフラッシュによる自動フォーカス | ||
| RFIDリーダー (オプション) | |||
| RFID NFC | 頻度 | 13.56MHz | |
| 議定書 | ISO 14443A&15693,NFC-IP1,NFC-IP2 | ||
| R/W範囲 | 2cmから5cm | ||
| RFID UHF | 頻度 | 865~868MHzまたは920~925MHz | |
| 議定書 | EPC C1 GEN2/ISO 18000-6C | ||
| アンテナの増幅 | 円形アンテナ ((4dBi) | ||
| R/W範囲 | 20m (タグと環境に依存) | ||
| PSAM セキュリティ (オプション) | |||
| 議定書 | ISO 7816 | ||
| ボードラート | 9600, 19200, 38400,43000, 56000, 57600, 115200 | ||
| スロット | 2つのスロット (最大) | ||
| アクセサリー | |||
| スタンダード | 1x電源,1xリチウムポリマー電池,1xC型ケーブル | ||
| 選択可能 | クリード | ||
私達にあなたの照会を直接送りなさい