Lugar de origen:
Porcelana
Nombre de la marca:
INNO
El lector de chips para animales IR-S006 (nuevo) portátil está diseñado para la identificación de animales e identifica etiquetas de animales que cumplen con el estándar ISO11784/85. El producto utiliza circuitos avanzados de transmisión/recepción de RF y microcontroladores integrados, combinados con un riguroso algoritmo de decodificación para recibir, verificar y leer la identificación electrónica compatible con IS011784/85.
Tiene las características de alta sensibilidad de recepción, baja corriente de trabajo, portabilidad conveniente y alto rendimiento. Los datos se muestran en la pantalla LCD en tiempo real.
Adecuado para la identificación de animales en diversos sectores, incluidas clínicas veterinarias, granjas, tiendas de mascotas y refugios de animales.
| Parámetro | Valor | Parámetro | Valor |
|---|---|---|---|
| Fuente de alimentación | Batería de litio recargable (carga completa en 90 minutos), por favor, cargue completamente por primera vez | Frecuencia de trabajo | 134,2 Khz |
| Método de carga | USB | Pantalla | Pantalla OLED |
| Trabajo continuo | 4 horas | Color | blanco |
| Temperatura de almacenamiento | -30°C-65°C | Zumbador | Integrado |
| Temperatura de operación | -30°C-50°C | Almacenamiento de datos | Puede almacenar 8 conjuntos de datos |
| Humedad de operación | 5%~90% | Incluyendo el peso total del paquete | 176g |
| Peso neto de la máquina | 90g | Dimensiones del paquete | Largo 21,3 cm |
| Ancho 14,9 cm | Alto 2,9 cm | Estándar de lectura | ISO11784/5 FDX-B |
| Idioma de operación | Inglés | Período de garantía | Un año |
| Accesorio | Cable de carga USB | Distancia de lectura | La distancia de lectura de la etiqueta de oreja es de 20-22 cm, y la distancia de lectura del tubo de vidrio es de 10-15 cm (dependiendo del tamaño del chip) |
Envíenos su investigación directamente