Herkunftsort:
China
Markenname:
INNO
Das Handheld-Lesegerät für Tierchips IR-S006 (neu) ist für die Tieridentifikation konzipiert und identifiziert Tierchips, die dem ISO11784/85-Standard entsprechen. Das Produkt verwendet fortschrittliche HF-Sende-/Empfangsschaltungen und eingebettete Mikrocontroller, kombiniert mit einem rigorosen Dekodierungsalgorithmus, um IS011784/85-kompatible elektronische Identifikationen zu empfangen, zu verifizieren und zu lesen.
Es zeichnet sich durch hohe Empfangsempfindlichkeit, geringen Arbeitsstrom, bequemes Tragen und hohe Kosteneffizienz aus. Die Daten werden in Echtzeit auf dem LCD-Bildschirm angezeigt.
Geeignet für die Tieridentifikation in verschiedenen Sektoren, einschließlich Tierkliniken, Bauernhöfen, Tierhandlungen und Tierheimen.
| Parameter | Wert | Parameter | Wert |
|---|---|---|---|
| Stromversorgung | Wiederaufladbare Lithiumbatterie (90 Minuten Ladezeit), bitte beim ersten Mal die Ladezeit angeben | Arbeitsfrequenz | 134,2 kHz |
| Lademethode | USB | Bildschirmanzeige | OLED-Anzeige |
| Kontinuierliche Arbeitszeit | 4 Stunden | Farbe | weiß |
| Lagertemperatur | -30°C-65°C | Buzzer | Eingebaut |
| Betriebstemperatur | -30°C-50°C | Datenspeicherung | Kann 8 Datensätze speichern |
| Betriebsfeuchtigkeit | 5%~90% | Gesamtgewicht der Verpackung inklusive | 176g |
| Nettogewicht des Geräts | 90g | Verpackungsmaße | Länge 21,3 cm |
| Breite 14,9 cm | Höhe 2,9 cm | Lesestandard | ISO11784/5 FDX-B |
| Betriebssprache | Englisch | Garantiezeit | Ein Jahr |
| Zubehör | USB-Ladekabel | Leseabstand | Der Leseabstand für Ohrmarken beträgt 20-22 cm, und der Leseabstand für Glasröhrchen beträgt 10-15 cm (abhängig von der Chipgröße) |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt