Miejsce pochodzenia:
Chiny
Nazwa handlowa:
INNO
Ręczny czytnik chipów zwierzęcych IR-S006 (nowy) jest przeznaczony do identyfikacji zwierząt i identyfikuje znaczniki zwierząt zgodne ze standardem ISO11784/85. Produkt wykorzystuje zaawansowane obwody nadawczo-odbiorcze RF i wbudowane mikrokontrolery, w połączeniu ze ścisłym algorytmem dekodowania do odbierania, weryfikowania i odczytywania elektronicznej identyfikacji zgodnej z IS011784/85.
Charakteryzuje się wysoką czułością odbioru, niskim prądem roboczym, wygodnym przenoszeniem i wysoką opłacalnością. Dane są wyświetlane na ekranie LCD w czasie rzeczywistym.
Nadaje się do identyfikacji zwierząt w różnych sektorach, w tym w klinikach weterynaryjnych, na farmach, w sklepach zoologicznych i schroniskach dla zwierząt.
| Parametr | Wartość | Parametr | Wartość |
|---|---|---|---|
| Zasilanie | Akumulator litowy (ładowany przez 90 minut), proszę naładować go po raz pierwszy | Częstotliwość robocza | 134,2 kHz |
| Metoda ładowania | USB | Wyświetlacz | Wyświetlacz OLED |
| Ciągła praca | 4 godziny | Kolor | biały |
| Temperatura przechowywania | -30°C-65°C | Buzzer | Wbudowany |
| Temperatura pracy | -30°C-50°C | Przechowywanie danych | Może przechowywać 8 zestawów danych |
| Wilgotność pracy | 5%~90% | W tym całkowita waga opakowania | 176g |
| Waga netto urządzenia | 90g | Wymiary opakowania | Długość 21,3 cm |
| Szerokość 14,9 cm | Wysokość 2,9 cm | Standard odczytu | ISO11784/5 FDX-B |
| Język obsługi | Angielski | Okres gwarancji | Jeden rok |
| Akcesoria | Kabel do ładowania USB | Odległość odczytu | Odległość odczytu znacznika usznego wynosi 20-22 cm, a odległość odczytu z rurki szklanej wynosi 10-15 cm (w zależności od rozmiaru chipa) |
Wyślij do nas zapytanie