Nguồn gốc:
Trung Quốc
Hàng hiệu:
INNO
Chứng nhận:
CE,ROHS
| Nghị định thư | ISO18000-6B, ISO18000-6C (EPC GEN2) |
| Tần số hoạt động | ISM 902-928MHz và ISM 865-868MHz có thể chọn hoặc đặc biệt |
| Cấu trúc | 445 × 445 × 56mm |
| Trọng lượng | 2.6kg |
| Lợi ích | 12dBi |
| Vật liệu phản xạ | Nhôm |
| Vật liệu Radome | ABS |
| Tỷ lệ F/B | ≥25dB |
| VSWR | ≤1.3 |
| Kháng trở | 50Ω |
| Tối đa. | 50W |
| Độ rộng chùm (H/V) | H65° V63° / H42° V38° |
| Chế độ hoạt động | Phạm vi phổ phát sóng nhảy tần số (FHSS) |
| Năng lượng đầu ra | 0-30dBm, được điều khiển bởi phần mềm |
| Chế độ đọc | Tự động, khoảng thời gian cố định hoặc được kích hoạt bên ngoài, được xác định bằng phần mềm |
| Cổng dữ liệu | Tiêu chuẩn: USB, RS232, RS485/Wiegand, RJ45 (TCP/IP, UDP) Tùy chọn: WiFi, Bluetooth, 4G DTU |
| Khoảng cách đọc | >20m |
| Chỉ dẫn đọc | Tiếng thổi |
| Ống ức | Ống ăng-ten phân cực hình tròn tích hợp với 12dBi gain |
| Cung cấp điện | DC +12V (bao gồm bộ điều hợp điện) |
| Nhiệt độ hoạt động | -20°C đến 60°C |
| Nhiệt độ lưu trữ | -40°C đến 85°C |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi