Τόπος καταγωγής:
Κίνα
Μάρκα:
INNO
Πιστοποίηση:
CE,ROHS
| Πρωτόκολλα | ISO18000-6B, ISO18000-6C (ΕΠΚ GEN2) |
| Δραστηριακή συχνότητα | ISM 902-928MHz και ISM 865-868MHz επιλέξιμες ή ειδικές |
| Διάσταση | 445 × 445 × 56 mm |
| Βάρος | 20,6 κιλά |
| Κέρδος | 12dBi |
| Υλικό ανακλαστήρα | Αλουμίνιο |
| Υλικό ραδόμου | ABS |
| Αναλογία F/B | ≥ 25dB |
| VSWR | ≤ 1.3 |
| Αντίσταση | 50Ω |
| Μαξ. Δύναμη | 50W |
| Διάμετρος δέσμης (H/V) | H65° V63° / H42° V38° |
| Τρόπος λειτουργίας | Διάχυση φάσματος με άλμα συχνότητας (FHSS) |
| Δύναμη εξόδου | 0-30dBm, ελεγχόμενο από λογισμικό |
| Τρόπος ανάγνωσης | Αυτόματο σταθερό διάστημα ή εξωτερικά ενεργοποιημένο, καθορισμένο από λογισμικό |
| Πύλες δεδομένων | Πρότυπο: USB, RS232, RS485/Wiegand, RJ45 (TCP/IP, UDP) Προαιρετικά: WiFi, Bluetooth, 4G DTU |
| Απόσταση ανάγνωσης | > 20m |
| Ενδείξεις ανάγνωσης | Ο Μπάζερ. |
| Άντενα | Ενσωματωμένη κυκλική πολωμένη κεραία με αύξηση 12dBi |
| Ηλεκτρική τροφοδοσία | Συνεχή ρεύμα +12V (συμπεριλαμβανομένου του προσαρμογέα ισχύος) |
| Θέρμανση λειτουργίας | -20°C έως 60°C |
| Θέρμανση αποθήκευσης | -40°C έως 85°C |
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε