উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
INNO
আমাদের উচ্চ-মানের অ্যানিমেল আইডি মাইক্রোচিপের মাধ্যমে প্রাণীদের নিরাপদ এবং নির্ভরযোগ্য সনাক্তকরণ নিশ্চিত করুন। বায়ো-কম্প্যাটিবল গ্লাস দিয়ে তৈরি এবং ISO মানগুলির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ, এই মাইক্রোচিপটি একটি অনন্য এবং স্থায়ী সনাক্তকরণ সমাধান সরবরাহ করে।
লক্ষ্য শিল্প এবং অ্যাপ্লিকেশন: পোষা প্রাণীর সনাক্তকরণ, গবাদি পশু ব্যবস্থাপনা, প্রাণী গবেষণা, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ।
| বিভাগ | বৈশিষ্ট্য | মান |
|---|---|---|
| সাধারণ | পণ্যের নাম | সিরিঞ্জ সহ অ্যানিমেল আইডি মাইক্রোচিপ |
| শারীরিক পরামিতি | গঠন | প্রাণী কাঁচের ট্যাগ |
| শারীরিক পরামিতি | বৈশিষ্ট্য | প্রতিটি ট্যাগের জন্য অনন্য পরিচয় নম্বর, ১৫ সংখ্যার নম্বর কাস্টমাইজ করা যেতে পারে। |
| শারীরিক পরামিতি | চিপের মাত্রা | ২.১২*১২ মিমি |
| শারীরিক পরামিতি | মাইক্রোচিপ উপাদান | বায়োকেমিক্যাল গ্লাস |
| শারীরিক পরামিতি | নেট ওজন | ০.০৯ গ্রাম |
| শারীরিক পরামিতি | স্থাপন | ইনজেকশনের মাধ্যমে |
| শারীরিক পরামিতি | মাইক্রোচিপ অবস্থান | কাঁধের ব্লেডের মধ্যরেখা, বা কানের মূল |
| RFID পরামিতি | কার্যকরী ফ্রিকোয়েন্সি | ১৩৪.২ kHz |
| RFID পরামিতি | চিপ | EM4305 |
| RFID পরামিতি | প্রোটোকল | ISO11784, ISO11785 |
| RFID পরামিতি | পড়ার দূরত্ব | ০~২০ সেমি, রিডার এবং পরিবেশের উপর নির্ভর করে |
| RFID পরামিতি | কার্যকরী তাপমাত্রা | -২৫ ~ ৮৫ ডিগ্রি |
| RFID পরামিতি | সংরক্ষণ তাপমাত্রা | -৪০ ~ ১২৫ ডিগ্রি |
| RFID পরামিতি | সহনশীল ভোল্টেজ | < ২ KV |
| RFID পরামিতি | জীবনকাল | ১০ বছর |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান